Citerne souple pour réserve d'incendie, LABARONNE CITAF
Cet article n'est pas disponible à la vente sur notre site.
Pour commander cet article, contactez-nous pour passer commande en cliquant sur "Demander un devis".
Descriptif
Citernes à eau souples pour réserve incendie
Agripartner vous propose toute une gamme de citernes souples pour réserve incendie.
La conception de citernes souples est issue du savoir-faire historique du fabricant LABARONNE CITAF, qui propose une gamme complète d'infrastructures fiables et approuvées, dédiées à l'approvisionnement rapide en eau pour la protection contre les risques d'incendie.
Contactez nos équipes pour recevoir un devis personnalisé pour votre projet en fonction de vos problématiques.
Exemple d'une réserve incendie
Les solutions de stockages souples LABARONNE CITAF dédiées à la D.E.C.I. (Défense Extérieure Contre les Incendies) ont été développées et testées par les services de Sécurité incendie et possèdent tous les agréments nécessaires (validation par les SDIS compétents, normes ISO et NF, avis technique QB du Cstb).
Labaronne-Citaf fabrique depuis plus de 25 ans des citernes souples spécifiques aux réserves incendie destinées à fournir aux sapeurs-pompiers un approvisionnement en eau fiable et rapide, pour protéger les populations et les bâtiments.
- En 2010, Labaronne-Citaf a certifié QB* (Qualité Batiment) sa gamme de citernes incendie par le CSTB, une première dans l’histoire de la citerne souple. Depuis, elle est devenue une véritable référence en matière de sécurité incendie, et a su satisfaire de nombreux utilisateurs : Collectivités, Mairies, Industriels, Entreprises du BTP, Agriculteurs…
- Grâce à cet avis technique QB*, Labaronne-Citaf est ainsi à l’origine de la 1ère norme française pour les citernes souples incendie : La NF S62-250.
Les utilisations possibles des réserves incendies :
- En zone isolée ou dans un secteur où le réseau est insuffisant
- Défense incendie urbaine et industrielle lors de la création de surfaces commerciales ou d’une zone pavillonnaire, de l’extension d’une usine de la mise aux normes rapides d’un bâtiment agricole ou industriel
- Stockage relais sur intervention, Défense contre les feux de forêts DFCI
- Ravitaillement, Récupération d’effluents, Stockage d’hydrocarbures sur base vie
- Stockage d’eau potable, d’émulseurs, des eaux d’extinction
Les spécificités de la cuve souple :
- Les cuves souples fermées autoportées, disposent toutes d'un numéro de série garantissant une excellente traçabilité des produits.
- L'entreprise Labaronne-Citaf est une entreprise française qui confectionne tous ses produits en France.
- Les tissus utilisés pour la fabrication des citernes sont 100% recyclable et conforme à la directive REACH.
- Traitement anti-uv double face.
- Grande résistance thermique ( de-30° à + 70°) et mécanique (traction/déchirure).
- La durée de vie moyenne d’une cuve est supérieure à 20 ans.
- Les cuves sont 100% étanches (pas de contamination de l'eau ni d'évaporation).
- Les citernes à eaux disposent des agréments : certifiés "ISO 9001", de l'homologation "Afnor NF S62-250" ainsi que la certification "Qualité Batiment" qui est renouvelée chaque année.
Les differentes dimensions :
Volume (m3) | Poids (Kg) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
10 | 48 | 590 | 296 | 100 |
20 | 73 | 600 | 444 | 120 |
30 | 99 | 820 | 444 | 130 |
40 | 123 | 1030 | 444 | 140 |
50 | 141 | 880 | 592 | 150 |
60 | 160 | 1000 | 592 | 150 |
70 | 182 | 1140 | 592 | 150 |
80 | 200 | 1000 | 740 | 160 |
90 | 221 | 1110 | 740 | 160 |
100 | 243 | 1210 | 740 | 160 |
110 | 264 | 1320 | 740 | 160 |
120 | 286 | 1430 | 740 | 160 |
130 | 305 | 1530 | 740 | 160 |
140 | 327 | 1640 | 740 | 160 |
150 | 343 | 1430 | 888 | 160 |
160 | 362 | 1510 | 888 | 160 |
170 | 383 | 1600 | 888 | 160 |
180 | 401 | 1680 | 888 | 160 |
190 | 422 | 1770 | 888 | 160 |
200 | 441 | 1850 | 888 | 160 |
210 | 462 | 1940 | 888 | 160 |
220 | 481 | 2020 | 888 | 160 |
230 | 495 | 1780 | 1036 | 160 |
240 | 515 | 1850 | 1036 | 160 |
250 | 534 | 1920 | 1036 | 160 |
260 | 553 | 1990 | 1036 | 160 |
280 | 588 | 1850 | 1184 | 160 |
300 | 626 | 1970 | 1184 | 160 |
320 | 663 | 2090 | 1184 | 160 |
340 | 700 | 2210 | 1184 | 160 |
360 | 735 | 2060 | 1332 | 160 |
380 | 774 | 2170 | 1332 | 160 |
400 | 809 | 2270 | 1332 | 160 |
420 | 844 | 2130 | 1480 | 160 |
440 | 879 | 2220 | 1480 | 160 |
460 | 918 | 2320 | 1480 | 160 |
480 | 954 | 2410 | 1480 | 160 |
500 | 989 | 2270 | 1628 | 160 |
600 | 1168 | 2460 | 1776 | 160 |
700 | 1346 | 2620 | 1924 | 160 |
800 | 1524 | 2970 | 1924 | 160 |
900 | 1699 | 2870 | 2220 | 160 |
1000 | 1875 | 3170 | 2220 | 160 |
1100 | 2050 | 3250 | 2368 | 160 |
1200 | 2224 | 3320 | 2516 | 160 |
1300 | 2403 | 3590 | 2516 | 160 |
1400 | 2573 | 3630 | 2664 | 160 |
1500 | 2753 | 3680 | 2812 | 160 |
1600 | 2921 | 3710 | 2960 | 160 |
1700 | 3093 | 3930 | 2960 | 160 |
1800 | 3272 | 3960 | 3108 | 160 |
1900 | 3444 | 4170 | 3108 | 160 |
2000 | 3616 | 4380 | 3108 | 160 |
Caractéristiques
Modèle | Pour réserve incendie |
Type de matériel | Citerne souple |
Marque | LABARONNE-CITAF |