Citerne souple pour le stockage d'engrais liquide, LABARONNE CITAF
Cet article n'est pas disponible à la vente sur notre site.
Pour commander cet article, contactez-nous pour passer commande en cliquant sur "Demander un devis".
Descriptif
Citernes souples pour le stockage de l'engrais liquide
Agripartner vous propose toute une gamme de citernes souples pour le stockage longue durée de solutions azotées et soufrées.
La conception de citernes souples est le coeur de métier historique du fabricant francais LABARONNE CITAF qui propose une gamme complète, sur-mesure et spécifique pour l'engrais liquide.
Les cuves souples pour les engrais liquide Labaronne-Citaf, offrent les solutions de stockage les plus économiques. Egalement, l'installation des cuves reste simple et rapide car elles ne nécessitent aucun dépôt de permis de construire. Enfin, les citernes souple peuvent être déplacées aisément une fois celle-ci vidées.
Contactez nos équipes pour recevoir un devis personnalisé pour votre projet en fonction de vos problématiques.
Exemple d'un stockage en 3 X 99 M³.
L’ensemble de nos produits pour le stockage de l’Engrais liquide, et plus spécialement la citerne souple fermée autoportante, répond à tous les critères de qualité de la réglementation Européenne et aux recommandations du Ministère de l’Écologie français du 14 décembre 2010 sur le stockage d’engrais liquide en citerne souple.
Grâce à nos solutions souples, le stockage de l’engrais liquide peut se faire en intérieur ou en extérieur. Le faible coût de l’investissement, la facilité de mise en œuvre et les longues durée de vie font de la citerne souple fermée Labaronne-Citaf® la réponse la plus avantageuse pour cette application.
La citerne souple autoportée est la solution idéale et adaptable à vos besoins de stockage de vos solutions azotées et d'engrais liquide.
Nous proposons également en complément une solution de rétention, souvent imposée par la réglementation du pays, assurée soit par une fosse sur talus soit par un bassin sur muret.
Les spécificités de la cuve souple :
- Les cuves souples fermées autoportées, disposent toutes d'un numéro de série garantissant une excellente traçabilité des produits.
- L'entreprise Labaronne-Citaf est une entreprise française qui confectionne tous ses produits en France, certifiés "ISO 9001".
- Les tissus utilisés pour la fabrication des citernes sont 100% recyclable.
- Traitement anti-uv double face.
- Grande résistance thermique ( de-30° à + 70°) et mécanique (traction/déchirure).
- La durée de vie moyenne d’une cuve est supérieure à 20 ans.
- Les cuves sont 100% étanches.
- La cuve est livrée avec des équipements spécifiques et sécurisé integrés (vanne de remplissage et de vidange monobloc, dégazeur central)
Les differentes dimensions :
Volume (m3) | Poids (Kg) | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
10 m3 | 48 | 590 | 296 | 100 |
15 m3 | 60 | 490 | 444 | 110 |
20 m3 | 73 | 600 | 444 | 120 |
25 m3 | 86 | 710 | 444 | 120 |
30 m3 | 99 | 820 | 444 | 130 |
40 m3 | 123 | 1030 | 444 | 140 |
50 m3 | 141 | 880 | 592 | 150 |
60 m3 | 160 | 1000 | 592 | 150 |
70 m3 | 182 | 1140 | 592 | 150 |
80 m3 | 200 | 1000 | 740 | 160 |
90 m3 | 221 | 1110 | 740 | 160 |
99 m3 | 243 | 1210 | 740 | 160 |
110 m3 | 264 | 1320 | 740 | 160 |
120 m3 | 286 | 1430 | 740 | 160 |
130 m3 | 305 | 1530 | 740 | 160 |
140 m3 | 327 | 1640 | 740 | 160 |
150 m3 | 343 | 1430 | 888 | 160 |
160 m3 | 362 | 1510 | 888 | 160 |
170 m3 | 383 | 1600 | 888 | 160 |
180 m3 | 401 | 1680 | 888 | 160 |
190 m3 | 422 | 1770 | 888 | 160 |
200 m3 | 441 | 1850 | 888 | 160 |
210 m3 | 462 | 1940 | 888 | 160 |
220 m3 | 481 | 2020 | 888 | 160 |
230 m3 | 495 | 1780 | 1036 | 160 |
240 m3 | 515 | 1850 | 1036 | 160 |
250 m3 | 534 | 1920 | 1036 | 160 |
260 m3 | 553 | 1920 | 1036 | 160 |
280 m3 | 588 | 1850 | 1184 | 160 |
300 m3 | 626 | 1970 | 1184 | 160 |
320 m3 | 663 | 2090 | 1184 | 160 |
340 m3 | 700 | 2210 | 1184 | 160 |
350 m3 | 719 | 2270 | 1184 | 160 |
360 m3 | 735 | 2060 | 1332 | 160 |
380 m3 | 774 | 2170 | 1332 | 160 |
400 m3 | 809 | 2270 | 1332 | 160 |
420 m3 | 844 | 2130 | 1480 | 160 |
440 m3 | 879 | 2220 | 1480 | 160 |
450 m3 | 899 | 2270 | 1480 | 160 |
460 m3 | 918 | 2320 | 1480 | 160 |
480 m3 | 954 | 2410 | 1480 | 160 |
500 m3 | 989 | 2270 | 1628 | 160 |
600 m3 | 1168 | 2460 | 1776 | 160 |
700 m3 | 1346 | 2620 | 1924 | 160 |
800 m3 | 1524 | 2970 | 1924 | 160 |
900 m3 | 1699 | 2870 | 2220 | 160 |
1000 m3 | 1875 | 3170 | 2220 | 160 |
Caractéristiques
Modèle | Pour engrais liquide |
Type de matériel | Citerne souple |
Marque | LABARONNE-CITAF |