Attention, vous utilisez un navigateur obsolète ! Vous devriez mettre à jour celui-ci dès maintenant !
Service client 05 49 04 18 10
Livraison 24/72h
Port offert dès 1000€ HT (hors matériel agricole)

Filtre dessiccateur de freinage TB 1390, HIFI FILTER

Marque : HIFI FILTER
Référence : FILT TB1390
Référence d'origine : TB 1390
-
plus d'éco-contribution
Tarifs dégressifs
Expédié dans 3 jours ouvrés
Infos livraison
Voir les disponibilités en magasin
{{ infosStoreCtrl.Store.PostCode }} {{ infosStoreCtrl.Store.City }}
Retrait magasin Agripartner :
Disponible dans plus de 5 jours
Non disponible
{{ infosStoreCtrl.ClickAndCollectAvailability.PickUpDate | date:"'Disponible en retrait magasin dès 'H'h'mm" | truncateDate }}
{{ infosStoreCtrl.ClickAndCollectAvailability.PickUpDate | date:"'Disponible en retrait magasin dès demain à' H'h'mm" | truncateDate }}
{{ infosStoreCtrl.ClickAndCollectAvailability.PickUpDate | date:"'Disponible en retrait magasin dès le 'dd' 'MMMM' à 'H'h'mm" | truncateDate }}
Choisir un autre magasin
Voir la description détaillée Une question ?

En savoir plus

Descriptif

Filtre adaptable HIFI FILTER référence TB 1390

Références origines, équivalences du filtre TB 1390 :

AG 330202 - BA 5379 - BA 5592 - 87365850 - 87638772 - 1506635 - 1527756 - 1527757 - 1782420 - 1872122 - P 95-1413 - P 95-2185 - F 931882140010 - 1907612 - AD 27747 - AIR DRYER - 4C452A131AA - 031005609 - T 280 W - 500050616 - 500055322 - 503137484 - 5801382289 - AL 204884 - AL 252831 - K 003776 - K 006701 - K 009460 - K 039454 - K 039454X00 - LFP 8845 - AL 24 - 81.52108.6025 - 81.52155.0040 - 81.52155.0041 - 81.52155.0042 - TB 1394/1 X - A 0004293395 - A 0004293795 - A 0004295695 - A 0004295795 - 0004293395 - 0004293795 - 0004295695 - 0004295795 - 87365850 - AIR DRYER - 0503137484 - 5001865037 - 5801382289 - 7421267820 - 7422937185 - ST 1374/2 - AIR DRYER - AIR DRYER - 27.A66.00 - 1620181 - 20557234 - 20972915 - 21508133 - 21620181 - R 950068 - 10186770 - 423.410.222.7 - 432.410.241.2 - 432.901.223.2 - 432.901.225.2 - WS 10129 - 24374 -

Filtre TB 1390 compatible sur marques :

KASSBOHRER-SETRA - MERCEDES - MAN - JCB - DEUTZ - RENAULT VI - ASTRA - IVECO - VOLVO - HOLMER - SOLARIS - NEOPLAN - FENDT - CASE - DAF - LIEBHERR - ERF - JOHN DEERE - NEW HOLLAND - HAMM - VREDO - STEYR - MATROT - SISU - ROPA - CHALLENGER - BOMAG - NISSAN - LINDE - BUCHER MUNICIPAL - WERNER - MERLO - MENZI-MUCK - PANIEN - BELL - RUBBLE MASTER - ALBACH - AMMANN - GRIMME

Filtre TB 1390 compatible pour modèles :

Marque Modèles
