Collier à tourillon 36x39 mm, largeur 20 mm, acier galvanisé
Marque : UNIVERSEL
Référence : ANSE ZTOE39
-
plus
d'éco-contribution
Tarifs dégressifs
En stock - Expédié demain
Infos livraison
Voir les disponibilités en magasin
{{ infosStoreCtrl.Store.PostCode }} {{ infosStoreCtrl.Store.City }}
Retrait magasin Agripartner :
Disponible dans plus de 5 jours
Non disponible
{{ infosStoreCtrl.ClickAndCollectAvailability.PickUpDate | date:"'Disponible en retrait magasin dès 'H'h'mm" | truncateDate }}
{{ infosStoreCtrl.ClickAndCollectAvailability.PickUpDate | date:"'Disponible en retrait magasin dès demain à' H'h'mm" | truncateDate }}
{{ infosStoreCtrl.ClickAndCollectAvailability.PickUpDate | date:"'Disponible en retrait magasin dès le 'dd' 'MMMM' à 'H'h'mm" | truncateDate }}
Choisir un autre magasin
Descriptif
Collier de serrage pour l'étanchéification des gros tuyaux blindés agricoles, pour l'arrosage et la vidange ainsi que pour l'aspiration de la boue.
Comment choisir le bon diamètre de collier en fonction du tuyau ?
Pour le choix de votre collier à tourillons, Agripartner vous conseil de prendre en compte le diamètre extérieur du tuyau (diamètre intérieur + (épaisseur x 2)).
Dans le cas d'un tuyau OPAL en Ø intérieur 30 mm et épaisseur 3 mm = (30 + (3 x 2)) = 36 mm. On partira donc sur un collier de 36 à 39 mm de diamètre.
Code | Diamètre minimal x maximal (mm) | Largeur (mm) | Couple de serrage maximal |
ANSE ZTOE103 | 98 à 103 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE112 | 104 à 112 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE121 | 113 à 121 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE130 | 122 à 130 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE139 | 131 à 139 | 25 | 40 N·m |
ANSE ZTOE148 | 140 à 148 | 26 | 40 N·m |
ANSE ZTOE161 | 149 à 161 | 26 | 40 N·m |
ANSE ZTOE174 | 162 à 174 | 25 | 40 N·m |
ANSE ZTOE25 | 23 à 25 | 18 | 5 N·m |
ANSE ZTOE27 | 25 à 27 | 18 | 5 N·m |
ANSE ZTOE31 | 29 à 31 | 18 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE35 | 32 à 35 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE39 | 36 à 39 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE43 | 40 à 43 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE47 | 44 à 47 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE51 | 48 à 51 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE55 | 52 à 55 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE59 | 56 à 59 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE63 | 60 à 63 | 20 | 8,5 N·m |
ANSE ZTOE67 | 64 à 67 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE73 | 68 à 73 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE79 | 74 à 79 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE85 | 80 à 85 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE91 | 86 à 91 | 25 | 20 N·m |
ANSE ZTOE97 | 92 à 97 | 25 | 20 N·m |
Caractéristiques
Type de produit | Collier de serrage |
Diamètre (mm) | 36 à 39 |
Conditionnement | A l´unité |
Marque | Universel |
Largeur (mm) | 18 à 25 |
Matière | Acier galvanisé |
top qualité
5/5
Jérôme FAVARD
1
qualitatif et solide
5/5
Jérôme FAVARD
top