Réglages distributeur DELIMBE T24 – T28
Les dispositifs anti-limaces sont essentiels pour protéger les cultures, car ils assurent une dispersion précise des granulés sur toute la surface, ce qui contribue à leur efficacité. Mais comment régler son distributeur T24 et T28 DELIMBE ?
Vous venez d'acquérir votre distributeur anti-limaces DELIMBE et vous souhaitez connaitre les réglages précis pour l'utiliser dans les meilleures conditions ? Voici un tableau récapitulatif des réglages conseillés pour l'utilisation d'un distributeur anti-limace T24 ou T28 DELIMBE et cela en fonction de vos cultures.
Réglage DELIMBE T24 – T28 :
les réglages sont donnés en débit/heure
Largeur de travail x vitesse d’avancement x dose/hectare
Exemple : 28mètres x 6000m/heure = 168.000m² soit 16.80ha/heure x 5 kg/ha = 84kg/heure soit N°13/14.
Pour les semis de petites graines, déduire 30% (moutarde, trefle, etc)
Anti-limaces |
Ray-grass | Jachère fleurie | |
N°1 | 0.5 Kg/heure | 0.7 Kg/heure | 0.5 Kg/heure |
N°2 | 1.5 Kg/heure | 0.9 Kg/heure | 1.5 Kg/heure |
N°3 | 2.5 Kg/heure | 1.2 Kg/heure | 2.5 Kg/heure |
N°4 | 6.0 Kg/heure | 1.4 Kg/heure | 6.0 Kg/heure |
N°5 | 10.4 Kg/heure | 1.6 Kg/heure | 10.4 Kg/heure |
N°6 | 15.2 Kg/heure | 1.9 Kg/heure | 15.2 Kg/heure |
N°7 | 21.5 Kg/heure | 2.3 Kg/heure | 21.5 Kg/heure |
N°8 | 26.7 Kg/heure | 2.9 Kg/heure | 26.7 Kg/heure |
N°9 | 35.5 Kg/heure | 3.5 Kg/heure | 35.5 Kg/heure |
N°10 | 43.2 Kg/heure | 4.2 Kg/heure | 43.2 Kg/heure |
N°11 | 54.5 Kg/heure | 5.2 Kg/heure | 54.5 Kg/heure |
N°12 | 67.6 Kg/heure | 6.3 Kg/heure | 67.6 Kg/heure |
N°13 | 81.4 Kg/heure | 7.5 Kg/heure | 81.4 Kg/heure |
N°14 | 98.8 Kg/heure | 8.2 Kg/heure | 98.8 Kg/heure |
N°15 | 120.9 Kg/heure | 9.0 Kg/heure | 120.9 Kg/heure |
N°16 | 145.0 Kg/heure | 11.5 Kg/heure | 145.0 Kg/heure |
N°17 | 171.0 Kg/heure | 15.0 Kg/heure | 171.0 Kg/heure |
N°18 | 197.0 Kg/heure | 17.5 Kg/heure | 197.0 Kg/heure |
N°19 | 220.0 Kg/heure | 21.0 Kg/heure | 220.0 Kg/heure |
N°20 | 235.0 Kg/heure | 25.0 Kg/heure | 235.0 Kg/heure |
N°21 | 248.0 Kg/heure | 29.0 Kg/heure | 248.0 Kg/heure |
N°22 | 258.0 Kg/heure | 33.5 Kg/heure | 258.0 Kg/heure |
N°23 | 270.0 Kg/heure | 38.0 Kg/heure | 270.0 Kg/heure |
N°24 | 279.0 Kg/heure | 42.0 Kg/heure | 279.0 Kg/heure |
N°25 | 291.0 Kg/heure | 46.0 Kg/heure | 291.0 Kg/heure |
N°26 | 300.0 Kg/heure | 49.0 Kg/heure | 300.0 Kg/heure |
N°27 | 309.0 Kg/heure | 52.0 Kg/heure | 309.0 Kg/heure |
N°28 | 318.0 Kg/heure | 55.0 Kg/heure | 318.0 Kg/heure |
N°29 | 327.0 Kg/heure | 58.0 Kg/heure | 327.0 Kg/heure |
N°30 | 351.0 Kg/heure | 61.0 Kg/heure | 351.0 Kg/heure |
N°31 | 371.0 Kg/heure | 371.0 Kg/heure | |
N°32 | 391.0 Kg/heure | 391.0 Kg/heure | |
N°33 | 410.0 Kg/heure | 410.0 Kg/heure | |
N°34 | 428.0 Kg/heur | 428.0 Kg/heur | |
N°35 | 445.0 Kg/heure | 445.0 Kg/heure |
Le potentiomètre est un appareil servant à varier la largeur d’épandage de votre appareil. Les indications numériques sont des indications de vitesse et non pas métriques. Les informations fournies dans ce tableau le sont à titre indicatif et en aucun cas ne dispense d’effectuer soi-même des ajustements selon les densités de types de graines extrêmement variés circulant sur le marché.
Réglage de largeur de travail par potentiometre | |||
1 à 30 | 1≈ | ≈15≈ | ≈30 |
Ray-grass* ; Avoine* | 1m | 3m | Ray-grass : 6m Avoine : 8m |
Luzerne Trefle Jachère fleurie |
2.4m | 5m | 10m |
Phacélie Sherpa Pyrale |
4m | 6m | 12m |
Moutarde | 4m | 10m | 20m |
Anti-limaces | 4m | 12m | 24m |
Anti-limaces forte densité | 4m | 14m | 28m |
* Appareil équipé avec le dispositif spécial ray-grass
** Pour le radis nous vous déconseillons un épandage centrifuge du à la fragilité de la graine. Nous vous conseillons le T15.